HPE Aruba Instant On 1930 Smart 24G 4SFP+ PoE+ 195W Switch
0,00 DZD
TTC
Les commutateurs Aruba Instant On 1930 sont des commutateurs Gigabit à gestion intelligente et configuration fixe avancées, conçus pour les petites entreprises. Ils sont faciles à déployer et restent abordables et permettent de gérer aisément les applications gourmandes en bande passante.
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2+ |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Géré sur le Cloud | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
Nombre de modules SFP installés | 4 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soutien 10G | Oui |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Full duplex | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Détection auto | Oui |
Support VLAN | Oui |
Nombre de VLANs | 256 |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T |
Routage IP | Oui |
Routage des entrées | 32 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Détection de liaison active | Oui |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
Débit | 95,23 Mpps |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Latence (10-100 Mbps) | 4,7 µs |
Latence (1 Gbps) | 2,4 µs |
Latence (10 Gbps) | 1,3 µs |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo Mo |
Sécurité | |
Filtrage IGMP | Oui |
Support SSH/SSL | Oui |
Fonctions DHCP | DHCP client, DHCP snooping |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Empilable | Non |
Format | 1U |
Couleur du produit | Blanc |
représentation / réalisation | |
Modèle de processeur | ARM Cortex-A9 |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Type de mémoire | SDRAM |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation (max) | 234 W |
Source d'alimentation | Secteur |
Courant d'entrée | 0.2 A |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 195 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 442,5 mm |
Profondeur | 264,7 mm |
Hauteur | 43,9 mm |
Poids | 3,5 kg |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |